Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 8.00 % | Terrains | |
Vente | ≤ 25000 € | 3000.00 € | Immobilier ancien |
Vente | 25001 ~ 50000 € | 5000.00 € | Immobilier ancien |
Vente | 50001 ~ 70000 € | 10.00 % | Immobilier ancien |
Vente | 70001 ~ 100000 € | 9.00 % | Immobilier ancien |
Vente | 100001 ~ 180000 € | 8.00 % | Immobilier ancien |
Vente | 180001 ~ 250000 € | 7.00 % | Immobilier ancien |
Vente | ≥ 250001 € | 6.00 % | Immobilier ancien |
Programme | 6.00 % | Entreprise - Droit au Bail | |
Programme | ≤ 80000 € | 10000.00 € | Etp > LG / Immo Loc / FdC |
Programme | 80001 ~ 195000 € | 12.00 % | Etp > LG / Immo Loc / FdC |
Programme | 195001 ~ 295000 € | 11.00 % | Etp > LG / Immo Loc / FdC |
Programme | ≥ 295001 € | 10.00 % | Etp > LG / Immo Loc / FdC |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.