Категория | Цена | Комиссия НДС включено | |
---|---|---|---|
Продажа | 8.00 % | Terrains | |
Продажа | ≤ 25000 € | 3000.00 € | Immobilier ancien |
Продажа | 25001 ~ 50000 € | 5000.00 € | Immobilier ancien |
Продажа | 50001 ~ 70000 € | 10.00 % | Immobilier ancien |
Продажа | 70001 ~ 100000 € | 9.00 % | Immobilier ancien |
Продажа | 100001 ~ 180000 € | 8.00 % | Immobilier ancien |
Продажа | 180001 ~ 250000 € | 7.00 % | Immobilier ancien |
Продажа | ≥ 250001 € | 6.00 % | Immobilier ancien |
Новостройка | 6.00 % | Entreprise - Droit au Bail | |
Новостройка | ≤ 80000 € | 10000.00 € | Etp > LG / Immo Loc / FdC |
Новостройка | 80001 ~ 195000 € | 12.00 % | Etp > LG / Immo Loc / FdC |
Новостройка | 195001 ~ 295000 € | 11.00 % | Etp > LG / Immo Loc / FdC |
Новостройка | ≥ 295001 € | 10.00 % | Etp > LG / Immo Loc / FdC |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.